Tops Size Chart
Measurements
US size* | Chest | Neck | Waist | Arm Length |
---|---|---|---|---|
XS | 32-34"Inches81-86Centimeters | 13-13.5"Inches33-34Centimeters | 26-28"Inches66-71Centimeters | 31-32"Inches79-81Centimeters |
S | 35-37"Inches89-94Centimeters | 14-14.5"Inches36-37Centimeters | 29-31"Inches74-79Centimeters | 32-33"Inches81-84Centimeters |
M | 38-40"Inches97-102Centimeters | 15-15.5"Inches38-39Centimeters | 32-34"Inches81-86Centimeters | 33-34"Inches84-86Centimeters |
L | 41-43"Inches104-109Centimeters | 16-16.5"Inches41-42Centimeters | 35-37"Inches89-94Centimeters | 34-35"Inches86-89Centimeters |
XL | 44-46"Inches112-117Centimeters | 17-17.5"Inches43-44Centimeters | 38-40"Inches97-102Centimeters | 35-36"Inches89-91.5Centimeters |
XXL | 47-49"Inches119-124.5Centimeters | 18-18.5"Inches46-47Centimeters | 41-43"Inches104-109Centimeters | 36-36.5"Inches91.5-93Centimeters |
*Fits may vary by style or personal preference; sizes may vary by manufacturer
Measuring Guide
Size Conversion
US* | UK | EU | Japan |
---|---|---|---|
XS | 34 | 44 | XS |
S | 36 | 46 | S |
M | 38 | 48 | M |
M | 40 | 50 | L |
L | 42 | 52 | L |
XL | 44 | 54 | LL |
XXL | 46 | 56 | LL |
*Approximate conversions. We recommend trying on both your equivalent size and the next size up.