Pants & More Size Chart
Measurements
US size* | Natural Waist | Hip |
---|---|---|
000 xxs | 23"Inches58.5Centimeters | 33"Inches78.5Centimeters |
00 XS | 24"Inches61Centimeters | 35"Inches81Centimeters |
0 XS | 25"Inches63.5Centimeters | 35"Inches84Centimeters |
2 S | 26"Inches66.5Centimeters | 36"Inches86.5Centimeters |
4 S | 27"Inches71Centimeters | 37"Inches89Centimeters |
6 M | 28"Inches73.5Centimeters | 38"Inches91.5Centimeters |
8 M | 29.25"Inches76Centimeters | 39.25"Inches94Centimeters |
10 L | 30.5"Inches80Centimeters | 40.5"Inches96.5Centimeters |
12 L | 31.75"Inches84Centimeters | 41.75"Inches100.5Centimeters |
14 XL | 33"Inches87.5Centimeters | 43"Inches104Centimeters |
16 XL | 34.5"Inches95.5Centimeters | 44.5"Inches108Centimeters |
18 XXL | 36"Inches101.5Centimeters | 46"Inches115.5Centimeters |
20 2X | 40.5"Inches128Centimeters | 50.5"Inches103Centimeters |
22 3X | 43"Inches134.5Centimeters | 53"Inches109Centimeters |
24 3X | 45.5"Inches141Centimeters | 55.5"Inches115.5Centimeters |
*Fits may vary by style or personal preference; sizes may vary by manufacturer
Measuring Guide
Size Conversion
US* | UK | Deu | fra | ita | esp | jpn | aus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
000 xxs | 0 | 24 | 28 | 32 | 26 | 00 | 0 |
00 XS | 2 | 26 | 30 | 34 | 28 | 1 | 2 |
0 XS | 4 | 28 | 32 | 36 | 30 | 3 | 4 |
2 S | 6 | 30 | 34 | 38 | 32 | 5 | 6 |
4 S | 8 | 32 | 36 | 40 | 34 | 7 | 8 |
6 M | 10 | 34 | 38 | 42 | 36 | 9 | 10 |
8 M | 12 | 36 | 40 | 44 | 38 | 11 | 12 |
10 L | 14 | 38 | 42 | 46 | 40 | 13 | 14 |
12 L | 16 | 40 | 44 | 48 | 42 | 15 | 16 |
14 XL | 18 | 42 | 46 | 50 | 44 | 17 | 18 |
16 XL | 20 | 44 | 48 | 52 | 46 | 19 | 20 |
18 XXL | 22 | 46 | 50 | 54 | 48 | 21 | 22 |
*Approximate conversions. We recommend trying on both your equivalent size and the next size up.