Dresses Size Chart
Measurements
US size* | Bust | Natural Waist | Hip |
---|---|---|---|
000 xxs | 31"Inches78.5Centimeters | 23"Inches58.5Centimeters | 33"Inches84Centimeters |
00 XS | 32"Inches81.5Centimeters | 24"Inches61Centimeters | 34"Inches86.5Centimeters |
0 XS | 33"Inches84Centimeters | 25"Inches63.5Centimeters | 35"Inches89Centimeters |
2 S | 34"Inches86.5Centimeters | 26.27"Inches66.5Centimeters | 36.27"Inches92Centimeters |
4 S | 35"Inches89Centimeters | 28"Inches71Centimeters | 38"Inches96.5Centimeters |
6 M | 36"Inches91.5Centimeters | 29"Inches73.5Centimeters | 39"Inches99Centimeters |
8 M | 37"Inches94Centimeters | 30"Inches76Centimeters | 40"Inches101.5Centimeters |
10 L | 38"Inches96.5Centimeters | 31.5"Inches80Centimeters | 41.5"Inches105.5Centimeters |
12 L | 39.5"Inches100.5Centimeters | 33"Inches84Centimeters | 43"Inches109Centimeters |
14 XL | 41"Inches104Centimeters | 34.5"Inches87.5Centimeters | 44.5"Inches113Centimeters |
16 XL | 42.5"Inches108Centimeters | 37.5"Inches95.5Centimeters | 47.5"Inches120.5Centimeters |
18 XXL | 45.5"Inches115.5Centimeters | 40"Inches101.5Centimeters | 50"Inches127Centimeters |
20 2X | 48.5"Inches123Centimeters | 40.5"Inches103Centimeters | 50.5"Inches128Centimeters |
22 3X | 51"Inches129.5Centimeters | 43"Inches109Centimeters | 53"Inches134.5Centimeters |
24 3X | 53.5"Inches136Centimeters | 45.5"Inches115.5Centimeters | 55.5"Inches141Centimeters |
*Fits may vary by style or personal preference; sizes may vary by manufacturer
Measuring Guide
Size Conversion
US* | UK | Deu | fra | ita | esp | jpn | aus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
000 xxs | 0 | 24 | 28 | 32 | 26 | 1 | 0 |
00 XS | 2 | 26 | 30 | 34 | 28 | 1 | 2 |
0 XS | 4 | 28 | 32 | 36 | 30 | 3 | 4 |
2 S | 6 | 30 | 34 | 38 | 32 | 5 | 6 |
4 S | 8 | 32 | 36 | 40 | 34 | 7 | 8 |
6 M | 10 | 34 | 38 | 42 | 36 | 9 | 10 |
8 M | 12 | 36 | 40 | 44 | 38 | 11 | 12 |
10 L | 14 | 38 | 42 | 46 | 40 | 13 | 14 |
12 L | 16 | 40 | 44 | 48 | 42 | 15 | 16 |
14 XL | 18 | 42 | 46 | 50 | 44 | 17 | 18 |
16 XL | 20 | 44 | 48 | 52 | 46 | 19 | 20 |
18 XXL | 22 | 46 | 50 | 54 | 48 | 21 | 22 |
20 2X | 24 | 48 | 52 | 56 | 50 | 23 | 24 |
22 3X | 26 | 50 | 54 | 58 | 52 | 25 | 26 |
24 3X | 28 | 52 | 56 | 60 | 54 | 27 | 28 |
*Approximate conversions. We recommend trying on both your equivalent size and the next size up.