Shoes Size Chart

Size Conversion

US* UK EU jpn
4 2 35 20.8
4.5 2.5 35 21.3
5 3 35-36 21.6
5.5 3.5 36 22.2
6 4 36-37 22.5
6.5 4.5 37 23
7 5 37-38 23.5
7.5 5.5 38 23.8
8 6 38-39 24.1
8.5 6.5 39 24.6
9 7 39-40 25.1
9.5 7.5 40 25.4
10 8 40-41 25.9
10.5 8.5 41 26.2
11 9 41-42 26.7
11.5 9.5 42 27.1
12 10 42-43 27.6

*Approximate conversions. We recommend trying on both your equivalent size and the next size up.